Lubanco PTE. LTD.
Wer dahintersteht
Die LUBANCO PTE. LTD. steht laut BaFin-Meldung in enger Beziehung zu Thomas Wolf, Aufsichtsrat der Meta Wolf AG — das Stimmrechtsregister rechnet ihm die Anteile zu. Zur Einordnung →
Redaktionell recherchierte Zuordnung (Quellen in der Einordnung) — meldepflichtig gegenüber der BaFin ist formal die Gesellschaft.
Auf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 51 Aktienkäufe, zusammen 3,6 Mio. €. Zuletzt am 03.09.2026 bei Meta Wolf AG für 15.439 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- 2 Fälle eingeordnet: 1 beachtenswert, 1 unauffällig.
- Sonstiges
- 3 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Unsere Einordnungen (2)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 07.08.–03.09.2026
Meta-Wolf-Mehrheitseigner kauft bis Anfang September weiter, dann fällt der Kurs
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie −25,9 %, 26,4 Prozentpunkte hinter dem SDAX.
-
Beachtenswert 18.06.–06.08.2026
Der 87-Prozent-Eigentümer von Meta Wolf kauft in die Verdreifachung
60 Handelstage nach unserer Einordnung: Aktie −45,7 %, 45,0 Prozentpunkte hinter dem SDAX.
Käufe und Verkäufe (51)
| Datum | Unternehmen | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,42 € | 15.439 € | −46,5 % SDAX −1,1 % |
| 02.09.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 12.661 € | −47,3 % SDAX −0,4 % |
| 01.09.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 5.885 € | −47,3 % SDAX −1,8 % |
| 25.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 5.643 € | −47,3 % SDAX −0,8 % |
| 24.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 10.285 € | −47,3 % SDAX −0,3 % |
| 19.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 1.402 € | −47,3 % SDAX −0,8 % |
| 17.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 5.286 € | −47,3 % SDAX −0,5 % |
| 14.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 5.142 € | −47,3 % SDAX −1,3 % |
| 11.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 6.022 € | −47,3 % SDAX −1,0 % |
| 10.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,43 € | 19.522 € | −46,6 % SDAX −0,8 % |
| 07.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 2.140 € | −47,3 % SDAX −1,5 % |
| 06.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 2.260 € | −47,3 % SDAX −1,0 % |
| 05.08.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,20 € | 44.352 € | −44,2 % SDAX −0,9 % |
| 28.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 2,75 € | 30.250 € | +5,5 % SDAX +0,2 % |
| 22.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,00 € | 2.175 € | −42,0 % SDAX −0,1 % |
| 21.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 4,99 € | 47.992 € | −41,9 % SDAX +0,1 % |
| 15.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,00 € | 4.430 € | −42,0 % SDAX +0,7 % |
| 14.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,76 € | 4.048 € | −49,7 % SDAX +1,1 % |
| 13.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 6,05 € | 121.000 € | −52,1 % SDAX +0,6 % |
| 10.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 6,10 € | 7.155 € | −52,5 % SDAX +1,4 % |
| 08.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 6,15 € | 57.939 € | −52,8 % SDAX +2,6 % |
| 07.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 6,15 € | 3.561 € | −52,8 % SDAX +1,3 % |
| 02.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,80 € | 58.000 € | −50,0 % SDAX +0,9 % |
| 01.07.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 5,50 € | 6 € | −47,3 % SDAX +1,1 % |
| 30.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 4,96 € | 3.874 € | −41,5 % SDAX +1,9 % |
| 29.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 4,50 € | 54.948 € | −35,6 % SDAX +2,6 % |
| 26.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 4,30 € | 35.329 € | −32,6 % SDAX +3,5 % |
| 26.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 2,75 € | 255.750 € | +5,5 % SDAX +3,5 % |
| 25.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 4,08 € | 55.885 € | −28,9 % SDAX +3,0 % |
| 24.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,88 € | 40.737 € | −25,3 % SDAX +2,4 % |
| 23.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,88 € | 51.668 € | −25,3 % SDAX +1,3 % |
| 22.06.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,50 € | 106.317 € | −17,1 % SDAX −0,0 % |
| 26.05.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 2,10 € | 1,7 Mio. € | +38,1 % SDAX −2,4 % |
| 25.02.2026 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 2,82 € | 5.640 € | +2,8 % SDAX +2,4 % |
| 30.12.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,56 € | 6.684 € | −18,5 % SDAX +7,1 % |
| 03.11.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,66 € | 1.830 € | −20,8 % SDAX +11,1 % |
| 23.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,80 € | 1.900 € | −23,7 % |
| 17.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,80 € | 1.227 € | −23,7 % |
| 16.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,80 € | 38 € | −23,7 % |
| 14.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,70 € | 3.700 € | −21,6 % |
| 10.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,70 € | 3.700 € | −21,6 % |
| 09.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,70 € | 3.300 € | −21,6 % |
| 08.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,56 € | 3.560 € | −18,5 % |
| 07.10.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,70 € | 3.700 € | −21,6 % |
| 26.08.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,80 € | 24.472 € | −23,7 % |
| 25.08.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,74 € | 349.917 € | −22,5 % |
| 14.08.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,20 € | 10 € | −9,4 % |
| 01.08.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,26 € | 26.759 € | −11,0 % |
| 23.07.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,07 € | 291.238 € | −5,5 % |
| 21.07.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,00 € | 7.824 € | −3,3 % |
| 18.07.2025 | Meta Wolf AG | ▲ Kauf | 3,00 € | 2.553 € | −3,3 % |
Sonstige Meldungen (3) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Unternehmen | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Meta Wolf AG | Aktie | 2,75 € | 21,7 Mio. € |
| 24.03.2026 | Meta Wolf AG | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 17.03.2026 | Meta Wolf AG | anderes Finanzinstrument | – | – |