Knünz Invest Beteiligungs GmbH
Auf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 8 Aktienkäufe, zusammen 246.836 €. Zuletzt am 09.04.2026 bei All for One Group SE für 14.929 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 1 weitere Meldung ist weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (8)
| Datum | Unternehmen | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,80 € | 14.929 € | +122,3 % SDAX +7,9 % |
| 08.04.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,80 € | 35.800 € | +122,3 % SDAX +6,7 % |
| 07.04.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,80 € | 35.800 € | +122,3 % SDAX +11,2 % |
| 02.04.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,45 € | 77.997 € | +124,5 % SDAX +9,9 % |
| 18.03.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,20 € | 8.800 € | +126,1 % SDAX +9,0 % |
| 18.03.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,80 € | 33.432 € | +122,3 % SDAX +9,0 % |
| 18.03.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 35,20 € | 7.603 € | +126,1 % SDAX +9,0 % |
| 18.02.2026 | All for One Group SE | ▲ Kauf | 36,90 € | 32.475 € | +115,7 % SDAX +1,6 % |
Sonstige Meldungen (1) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Unternehmen | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | All for One Group SE | Aktie | 67,50 € | 1,7 Mio. € |