AOB Invest GmbH
Auf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 12 Aktienkäufe, zusammen 34,6 Mio. €. Zuletzt am 25.02.2026 bei Atoss Software SE für 810.496 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 1 weitere Meldung ist weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (12)
| Datum | Unternehmen | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 81,05 € | 810.496 € | +14,4 % MDAX −1,9 % |
| 24.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 82,61 € | 1,4 Mio. € | +12,2 % MDAX −1,8 % |
| 23.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 82,52 € | 5,4 Mio. € | +12,3 % MDAX −1,7 % |
| 10.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 90,71 € | 2,7 Mio. € | +2,2 % MDAX −3,5 % |
| 09.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 88,77 € | 1,7 Mio. € | +4,4 % MDAX −3,5 % |
| 06.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 86,12 € | 3,5 Mio. € | +7,6 % MDAX −2,6 % |
| 05.02.2026 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 86,56 € | 3,7 Mio. € | +7,1 % MDAX −1,9 % |
| 02.12.2025 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 114,90 € | 1,5 Mio. € | −19,3 % MDAX +4,4 % |
| 01.12.2025 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 114,78 € | 1,2 Mio. € | −19,2 % MDAX +4,6 % |
| 28.11.2025 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 114,37 € | 1,4 Mio. € | −18,9 % MDAX +3,0 % |
| 27.11.2025 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 114,36 € | 5,2 Mio. € | −18,9 % MDAX +4,4 % |
| 23.09.2025 | Atoss Software SE | ▲ Kauf | 100,00 € | 6,0 Mio. € | −7,3 % |
Sonstige Meldungen (1) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Unternehmen | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Atoss Software SE | Aktie | – | – |